Kaufen
Details | cosymap Basic | cosymap Teamwork | cosymap Teamwork Enterprise |
---|---|---|---|
Anzahl User | 5 | 10 | unbegrenzt |
Karten von Google und OpenStreetMap | . | . | . |
Präzise hausgenaue Adress-Suche | . | . | . |
Adressen importieren | max. 50.000 | max. 100.000 | max. 250.000 |
Anzahl der Ebenen für das Zeichnen im Web-Browser: Standorte, Texte, Linien, Flächen, Messungen | 10 | 25 | unbegrenzt |
Karte mit anderen teilen | max. 4 | max. 9 | unbegrenzt |
Mehrere Kartenanwendungen erstellen | . | . | . |
Hochauflösendes und maßstäbliches Drucken im Hoch und Querformat | A4, A3 | A4, A3 | A4, A3, A2, A1, A0 + benutzerdefinierte |
Atlas-Druck – Kartenausschnitt wird auf mehrere Seiten aufgeteilt | . | A4, A3 | A4, A3 |
Drucklayouts und Maßstäbe selbst anpassen | . | . | . |
Importieren von eigenen Geodatendateien | KML-Dateien | KML-Dateien | KML-Dateien |
Authoring Tool für professionelle GIS Administration | . | . | . |
Erweiterbar um Unterstützung mobiler Geräte | . | . | . |
Erweiterung um 5 User | 499 EUR | 499 EUR | . |
je weitere 100.000 Adressen geocodieren | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR |
Erweiterung um weitere 10 Ebenen | 200 EUR | 200 EUR | . |
Erweiterbar um Adress-Suche für Deutschland Offline | . | . | . |
Erweiterbar um OpenStreetMap Offline | . | . | . |
Als Modul für andere Software | . | . | . |
Einmalige Lizenzkosten zzgl. ges. MwSt. keine monatlichen Kosten | € 499 Jetzt bestellen | € 2995 Jetzt bestellen | € 6995 Jetzt bestellen |
Alle genannten Preise in Euro zzgl. der ges. Mehrwertsteuer
Noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne und kompetent bei Fragen zur Lizensierung und Technik.
+49 (341) 9940 313
(Mo.-Fr. 9-17 Uhr)
Kontaktanfrage starten